Мы поставляем линейные шарикоподшипники с круглым фланцем серии LMFUU с уплотнениями с обеих сторон для предотвращения попадания грязи, воды и посторонних веществ.
Подшипник линейного движения (также называемый шариковой втулкой или направляющей вала) представляет собой опорный элемент с трением качения, который обычно используется для механических деталей линейного движения с небольшим трением. В сочетании с валом линейного перемещения шарики с рециркуляцией обеспечивают неограниченный ход при движении с низким трением и допускают температуру в пределах 80 градусов Цельсия. Он отлично подходит для 3D-принтеров, ЧПУ и других приложений.
Линейные подшипники LMF с круглым фланцем, также известные как линейные шарикоподшипники LMF с круглым фланцем или линейные втулки с круглым фланцем LMF. LM — кодовое название азиатской стандартной серии линейных подшипников, а F — обозначение круглых фланцев. Эта модель популярна на азиатских рынках, где используются метрические единицы измерения в Японии, Корее, Сингапуре и т. д.
Материалом втулки и стального шарика линейного подшипника LMF с круглым фланцем является высококачественная подшипниковая сталь. Шаровой фиксатор изготовлен из металлической стали, нержавеющей стали или материала POM, а пряжка, обычно обозначаемая буквами U или P, состоит из материала NBR. Шаровой фиксатор установлен внутри втулки со стальным шариком и уплотнен стопорным кольцом с одной или обеих сторон втулки.
Приложение
Линейные подшипники LMF подходят для электронного оборудования, направляющих, приводных валов, опор, оборудования для производства полупроводников, оборудования для сборки печатных плат, роботизированных манипуляторов, прецизионного измерительного оборудования, оборудования для автоматизации делопроизводства и других крупногабаритных линейных направляющих устройств. .
Модель подшипника | Номер мяча | Размеры (мм) | Базовая нагрузка (кН) | Вес (кг) | ||||||||||||||
Вписанный круг | Наружный диаметр | Длина | Фланец | Отверстие для крепления | Вертикальность фланца | |||||||||||||
доктор | Толерантность | Д | Толерантность | л | Толерантность | Д1 | ЧАС | Φ | d1 | d2 | час | (МАКС.) | Дин.С | Стат.Ко | ||||
LMF6UU | 4 | 6 | 0 -0,009 | 12 | 0 -0,011 | 19 | 0 -0,20 | 28 | 5 | 20 | 3,5 | 6 | 3.1 | 0,012 | 0,012 | 21 | 27 | 0,024 |
LMF8SUU | 4 | 8 | 0 -0,009 | 15 | 0 -0,011 | 17 | 0 -0,20 | 32 | 5 | 24 | 3,5 | 6 | 3.1 | 0,012 | 0,012 | 18 | 22 | 0,032 |
LMF8UU | 4 | 8 | 0 -0,009 | 15 | 0 -0,011 | 24 | 0 -0,20 | 32 | 5 | 24 | 3,5 | 6 | 3.1 | 0,012 | 0,012 | 28 | 40 | 0,037 |
ЛМФ10УУ | 4 | 10 | 0 -0,009 | 19 | 0 -0,013 | 29 | 0 -0,20 | 40 | 6 | 29 | 4,5 | 7,5 | 4.1 | 0,012 | 0,012 | 38 | 56 | 0,072 |
ЛМФ12УУ | 4 | 12 | 0 -0,009 | 21 | 0 -0,013 | 30 | 0 -0,20 | 42 | 6 | 32 | 4,5 | 7,5 | 4.1 | 0,012 | 0,012 | 52 | 80 | 0,076 |
ЛМФ13УУ | 4 | 13 | 0 -0,009 | 23 | 0 -0,013 | 32 | 0 -0,20 | 43 | 6 | 33 | 4,5 | 7,5 | 4.1 | 0,012 | 0,012 | 52 | 80 | 0,088 |
ЛМФ16УУ | 5 | 16 | 0 -0,009 | 28 | 0 -0,013 | 37 | 0 -0,20 | 48 | 6 | 38 | 4,5 | 7,5 | 4.1 | 0,012 | 0,012 | 79 | 120 | 0,12 |
ЛМФ20УУ | 5 | 20 | 0 -0,010 | 32 | 0 -0,016 | 42 | 0 -0,20 | 54 | 8 | 43 | 5,5 | 9 | 5.1 | 0,015 | 0,015 | 90 | 140 | 0,18 |
ЛМФ25УУ | 6 | 25 | 0 -0,010 | 40 | 0 -0,016 | 59 | 0 -0,30 | 62 | 8 | 51 | 5,5 | 9 | 5.1 | 0,015 | 0,015 | 100 | 160 | 0,34 |
ЛМФ30УУ | 6 | 30 | 0 -0,010 | 45 | 0 -0,016 | 64 | 0 -0,30 | 74 | 10 | 60 | 6.6 | 11 | 6.1 | 0,015 | 0,015 | 160 | 280 | 0,47 |
ЛМФ35УУ | 6 | 35 | 0 -0,012 | 52 | 0 -0,019 | 70 | 0 -0,30 | 82 | 10 | 67 | 6.6 | 11 | 6.1 | 0,02 | 0,02 | 170 | 320 | 0,65 |
ЛМФ40УУ | 6 | 40 | 0 -0,012 | 60 | 0 -0,019 | 80 | 0 -0,30 | 96 | 13 | 78 | 9 | 14 | 8.1 | 0,02 | 0,02 | 220 | 410 | 1.06 |
ЛМФ50УУ | 6 | 50 | 0 -0,012 | 80 | 0 -0,019 | 100 | 0 -0,30 | 116 | 13 | 98 | 9 | 14 | 8.1 | 0,02 | 0,02 | 390 | 810 | 2.2 |
ЛМФ60УУ | 6 | 60 | 0 -0,015 | 90 | 0 -0,022 | 110 | 0 -0,30 | 134 | 18 | 112 | 11 | 17,5 | 10,8 | 0,025 | 0,025 | 480 | 1020 | 3 |
ЛМФ80УУ | 6 | 80 | 0 -0,015 | 120 | 0 -0,022 | 140 | 0 -0,40 | 164 | 18 | 142 | 11 | 17,5 | 10,8 | 0,025 | 0,025 | 735 | 1600 | 5,8 |
ЛМФ100УУ | 6 | 100 | 0 -0,020 | 150 | 0 -0,029 | 175 | 0 -0,30 | 200 | 20 | 175 | 14 | 20 | 13.1 | 0,03 | 0,03 | 1410 | 3481 | 10,6 |
-
Линейный подшипник с круглым фланцем LMF6UU, размер отверстия 6 ммЗапрос
-
Линейный подшипник с круглым фланцем LMF8UU, размер отверстия 8 ммЗапрос
-
Линейный подшипник с круглым фланцем LMF10UU, размер отверстия 10 ммЗапрос
-
Линейный подшипник с круглым фланцем LMF12UU, размер отверстия 12 ммЗапрос
-
Линейный подшипник с круглым фланцем LMF16UU, размер отверстия 16 ммЗапрос
-
Линейный подшипник с круглым фланцем LMF13UU, размер отверстия 13 ммЗапрос
-
Линейный подшипник с круглым фланцем LMF20UU, размер отверстия 20 ммЗапрос
-
Линейный подшипник с круглым фланцем LMF25UU, размер отверстия 25 ммЗапрос
-
Линейный подшипник с круглым фланцем LMF30UU, размер отверстия 30 ммЗапрос
-
Линейный подшипник с круглым фланцем LMF35UU, размер отверстия 35 ммЗапрос