Узел с круглым фланцем серии UCFC имеет патрубок в задней части отливки, который вставляется в отверстие с соответствующим допуском в монтажной пластине, а также подшипниковый узел, который объединяет подшипник и коробку подшипника с круглым фланцем и муфтовым соединением на монтажном основании. поверхность. Четырехболтовые агрегаты устанавливаются там, где требуется соосность. Два установочных винта, расположенных на расстоянии 120° друг от друга, во внутреннем кольце надежно крепятся к валу.
Устройства UCFC с направляющими фланцевыми подшипниками с 4 болтами имеют широкое внутреннее кольцо, выдерживающее умеренные радиальные нагрузки и легкие осевые или комбинированные нагрузки. Этот подшипниковый узел с фланцевым подшипником UCFC оснащен стопорным винтом с шариковой головкой для трехточечного удержания вала. Чугунный фланцевый корпус с направляющим удлинителем для точного позиционирования и повышенной устойчивости.
Этот подшипниковый узел имеет латунную масленку на внешней поверхности корпуса для повторного нанесения смазки. Он также поставляется с закрытым концом для применений с высоким уровнем пыли или брызг жидкости, например, на конвейерах или сталелитейных заводах.
Приложение
Подшипниковые узлы с направляющими болтами с 4 болтами подходят для использования в промышленных и коммерческих целях, включая конвейеры, вентиляторы и воздуходувки, строительную технику, технологическое оборудование и многое другое.
Модель подшипника | Вставьте номер. | Корпус №. | Диаметр вала | Размер (мм) | Вес (кг) | ||||||||||||
в. | мм | а | п | е | я | с | дж | к | г | ж | я | Би | н | ||||
UCFC201-8 | UC201-8 | ФК204 | 1/2 | 100 | 78 | 55,1 | 10 | 12 | 5 | 7 | 20,5 | 62 | 28,3 | 31 | 12,7 | 0,8 | |
UCFC202-10 | UC202-10 | ФК204 | 5/8 | 100 | 78 | 55,1 | 10 | 12 | 5 | 7 | 20,5 | 62 | 28,3 | 31 | 12,7 | 0,8 | |
UCFC204 | UC204 | ФК204 | 20 | 100 | 78 | 55,1 | 10 | 12 | 5 | 7 | 20,5 | 62 | 28,3 | 31 | 12,7 | 0,8 | |
UCFC204-12 | UC204-12 | ФК204 | 3/4 | 100 | 78 | 55,1 | 10 | 12 | 5 | 7 | 20,5 | 62 | 28,3 | 31 | 12,7 | 0,8 | |
UCFC205 | UC205 | ФК205 | 25 | 115 | 90 | 63,6 | 10 | 12 | 6 | 7 | 21 | 70 | 29,7 | 34 | 14.3 | 1 | |
UCFC205-14 | UC205-14 | ФК205 | 7/8 | 115 | 90 | 63,6 | 10 | 12 | 6 | 7 | 21 | 70 | 29,7 | 34 | 14.3 | 1 | |
UCFC205-15 | UC205-15 | ФК205 | 15/16 | 115 | 90 | 63,6 | 10 | 12 | 6 | 7 | 21 | 70 | 29,7 | 34 | 14.3 | 1 | |
UCFC205-16 | UC205-16 | ФК205 | 1 | 115 | 90 | 63,6 | 10 | 12 | 6 | 7 | 21 | 70 | 29,7 | 34 | 14.3 | 1 | |
UCFC206 | UC206 | ФК206 | 30 | 125 | 100 | 70,7 | 10 | 12 | 8 | 8 | 23 | 80 | 32,2 | 38,1 | 15,9 | 1.3 | |
UCFC206-17 | UC206-17 | ФК206 | 1 1/16 | 125 | 100 | 70,7 | 10 | 12 | 8 | 8 | 23 | 80 | 32,2 | 38,1 | 15,9 | 1.3 | |
UCFC206-18 | UC206-18 | ФК206 | 1 1/8 | 125 | 100 | 70,7 | 10 | 12 | 8 | 8 | 23 | 80 | 32,2 | 38,1 | 15,9 | 1.3 | |
UCFC206-19 | UC206-19 | ФК206 | 1 3/16 | 125 | 100 | 70,7 | 10 | 12 | 8 | 8 | 23 | 80 | 32,2 | 38,1 | 15,9 | 1.3 | |
UCFC206-20 | UC206-20 | ФК206 | 1 1/4 | 125 | 100 | 70,7 | 10 | 12 | 8 | 8 | 23 | 80 | 32,2 | 38,1 | 15,9 | 1.3 | |
UCFC207 | UC207 | ФК207 | 35 | 135 | 110 | 77,8 | 11 | 14 | 8 | 9 | 26 | 90 | 36,4 | 42,9 | 17,5 | 1,6 | |
UCFC207-20 | UC207-20 | ФК207 | 1 1/4 | 135 | 110 | 77,8 | 11 | 14 | 8 | 9 | 26 | 90 | 36,4 | 42,9 | 17,5 | 1,6 | |
UCFC207-21 | UC207-21 | ФК207 | 1 5/16 | 135 | 110 | 77,8 | 11 | 14 | 8 | 9 | 26 | 90 | 36,4 | 42,9 | 17,5 | 1,6 | |
UCFC207-22 | UC207-22 | ФК207 | 1 3/8 | 135 | 110 | 77,8 | 11 | 14 | 8 | 9 | 26 | 90 | 36,4 | 42,9 | 17,5 | 1,6 | |
UCFC207-23 | UC207-23 | ФК207 | 1 7/16 | 135 | 110 | 77,8 | 11 | 14 | 8 | 9 | 26 | 90 | 36,4 | 42,9 | 17,5 | 1,6 | |
UCFC208 | UC208 | ФК208 | 40 | 145 | 120 | 84,4 | 11 | 14 | 10 | 9 | 26 | 100 | 41,2 | 49,2 | 19 | 2.1 | |
UCFC208-24 | UC208-24 | ФК208 | 1 1/2 | 145 | 120 | 84,4 | 11 | 14 | 10 | 9 | 26 | 100 | 41,2 | 49,2 | 19 | 2.1 | |
UCFC208-25 | UC208-25 | ФК208 | 1 9/16 | 145 | 120 | 84,4 | 11 | 14 | 10 | 9 | 26 | 100 | 41,2 | 49,2 | 19 | 2.1 | |
UCFC209 | UC209 | ФК209 | 45 | 160 | 132 | 93,3 | 10 | 16 | 12 | 14 | 26 | 105 | 40,2 | 49,2 | 19 | 2.7 | |
UCFC209-26 | UC209-26 | ФК209 | 1 5/8 | 160 | 132 | 93,3 | 10 | 16 | 12 | 14 | 26 | 105 | 40,2 | 49,2 | 19 | 2.7 | |
UCFC209-27 | UC209-27 | ФК209 | 1 11/16 | 160 | 132 | 93,3 | 10 | 16 | 12 | 14 | 26 | 105 | 40,2 | 49,2 | 19 | 2.7 | |
UCFC209-28 | UC209-28 | ФК209 | 1 3/4 | 160 | 132 | 93,3 | 10 | 16 | 12 | 14 | 26 | 105 | 40,2 | 49,2 | 19 | 2.7 | |
UCFC210 | UC210 | ФК210 | 50 | 165 | 138 | 97,6 | 10 | 16 | 12 | 14 | 28 | 110 | 42,6 | 51,6 | 19 | 3.1 | |
UCFC210-30 | UC210-30 | ФК210 | 1 7/8 | 165 | 138 | 97,6 | 10 | 16 | 12 | 14 | 28 | 110 | 42,6 | 51,6 | 19 | 3.1 | |
UCFC210-31 | UC210-31 | ФК210 | 1-15/16 | 165 | 138 | 97,6 | 10 | 16 | 12 | 14 | 28 | 110 | 42,6 | 51,6 | 19 | 3.1 | |
UCFC210-32 | UC210-32 | ФК210 | 2 | 165 | 138 | 97,6 | 10 | 16 | 12 | 14 | 28 | 110 | 42,6 | 51,6 | 19 | 3.1 | |
UCFC211 | UC211 | ФК211 | 55 | 185 | 150 | 106,1 | 13 | 19 | 12 | 15 | 31 | 125 | 46,4 | 55,6 | 22.2 | 4.2 | |
UCFC211-32 | UC211-32 | ФК211 | 2 | 185 | 150 | 106,1 | 13 | 19 | 12 | 15 | 31 | 125 | 46,4 | 55,6 | 22.2 | 4.2 | |
UCFC211-34 | UC211-34 | ФК211 | 2 1/8 | 185 | 150 | 106,1 | 13 | 19 | 12 | 15 | 31 | 125 | 46,4 | 55,6 | 22.2 | 4.2 | |
UCFC211-35 | UC211-35 | ФК211 | 2 3/16 | 185 | 150 | 106,1 | 13 | 19 | 12 | 15 | 31 | 125 | 46,4 | 55,6 | 22.2 | 4.2 | |
UCFC212 | UC212 | ФК212 | 60 | 195 | 160 | 113,1 | 17 | 19 | 12 | 15 | 36 | 135 | 56,7 | 65,1 | 25,4 | 5.3 | |
UCFC212-36 | UC212-36 | ФК212 | 2 1/4 | 195 | 160 | 113,1 | 17 | 19 | 12 | 15 | 36 | 135 | 56,7 | 65,1 | 25,4 | 5.3 | |
UCFC212-38 | UC212-38 | ФК212 | 2 3/8 | 195 | 160 | 113,1 | 17 | 19 | 12 | 15 | 36 | 135 | 56,7 | 65,1 | 25,4 | 5.3 | |
UCFC212-39 | UC212-39 | ФК212 | 2 7/16 | 195 | 160 | 113,1 | 17 | 19 | 12 | 15 | 36 | 135 | 56,7 | 65,1 | 25,4 | 5.3 |
-
Опорный опорный подшипник UCFC202, размер вала 15 ммЗапрос
-
Опорный опорный подшипник UCFC204, размер вала 20 ммЗапрос
-
Опорный опорный подшипник UCFC203, размер вала 17 ммЗапрос
-
Опорный опорный подшипник UCFC205, размер вала 25 ммЗапрос
-
Опорный подшипник UCFC212, размер вала 60 ммЗапрос
-
Опорный опорный подшипник UCFC211, размер вала 55 ммЗапрос
-
Опорный опорный подшипник UCFC206, размер вала 30 ммЗапрос
-
Опорный блок подшипника UCFC215, размер вала 75 ммЗапрос
-
Подшипниковый блок UCFC213, размер вала 65 ммЗапрос
-
Опорный опорный подшипник UCFC207, размер вала 35 ммЗапрос
-
Опорный опорный подшипник UCFC216, размер вала 80 ммЗапрос
-
Опорный подшипник UCFC209, размер вала 45 ммЗапрос
-
Опорный опорный подшипник UCFC217, размер вала 85 ммЗапрос
-
Опорный опорный подшипник UCFC214, размер вала 70 ммЗапрос
-
Опорный опорный подшипник UCFC218, размер вала 90 ммЗапрос
-
Опорный опорный подшипник UCFC208, размер вала 40 ммЗапрос
-
Опорный подшипник UCFC210, размер вала 50 ммЗапрос
-
Опорный опорный подшипник UCFC201, размер вала 12 ммЗапрос