Для линейного подшипника с круглым фланцем LMBF втулка втулки и фланец линейной втулки выполнены в виде одной детали. Этот тип можно прикрепить болтами непосредственно к корпусу, что упрощает установку. Шариковый фиксатор установлен внутри втулки вместе со стальными шариками и уплотнен стопорным кольцом с одной или обеих сторон втулки.
Фланцевые линейные подшипники серии LMBF — это недорогая система линейного перемещения с неограниченным перемещением по оси цилиндра. Поскольку точка шарикоподшипника контактирует с валом, нагрузка невелика. Вращение шарика с минимальным трением, что обеспечивает плавность и точность движения.
Гайка стандартной шариковой втулки интегрирована с фланцем. Это позволяет монтировать шариковую втулку непосредственно на корпус с помощью болтов, что обеспечивает простоту установки.
Этот линейный подшипник с круглым фланцем типа LMBF относительно похож на тип с квадратным фланцем, за исключением формы фланца. Изделия ее подкласса также схожи по внешнему виду и функциональности. Серии LMF, LMEF и LMBF, доступные в различных размерах, подходят соответственно для машин в Азии, Европе и Америке.
Приложение
Линейный подшипник может использоваться в многоосных токарных станках с ЧПУ, принтерах, электроинструментах, спортивном оборудовании и другом оборудовании.
Модель подшипника | Номер мяча | Размеры (мм) | Базовая нагрузка (кН) | Вес (кг) | |||||||||||||||
Вписанный круг | Наружный диаметр | Длина | Фланец | Отверстие для крепления | Вертикальность фланца | (МАКС.) | |||||||||||||
доктор | Толерантность | Д | Толерантность | л | Толерантность | Д1 | К | ЧАС | Φ | d1 | d2 | час | Дин.С | Стат.Ко | |||||
ЛМБФ4 | 4 | 1/4" | 0 -0,009 | 0,5" | 0 -0,011 | 0,75" | 0 -0,20 | 1,25" | 1" | 0,219" | 0,875" | 0,156" | 0,25" | 0,141" | 0,012 | 0,012 | 21 | 27 | 0,032 |
ЛМБФ4 | 4 | 6.35 | 0 -0,009 | 12,7 | 0 -0,011 | 19.05 | 0 -0,20 | 31,75 | 25,4 | 5.556 | 22.225 | 3,969 | 6.35 | 3,572 | 0,012 | 0,012 | 21 | 27 | 0,032 |
ЛМБФ6УУ | 4 | 3/8" | 0 -0,009 | 0,625" | 0 -0,013 | 0,875" | 0 -0,20 | 1,5" | 1,25" | 0,25" | 1,062" | 0,1875" | 0,297" | 0,172" | 0,012 | 0,012 | 23 | 32 | 0,047 |
ЛМБФ6УУ | 4 | 9.525 | 0 -0,009 | 15,875 | 0 -0,013 | 22.225 | 0 -0,20 | 38,1 | 31,75 | 6.35 | 26.988 | 4,763 | 7.541 | 4.366 | 0,012 | 0,012 | 23 | 32 | 0,047 |
LMBF8UU | 4 | 1/2" | 0 -0,009 | 0,875" | 0 -0,013 | 1,25" | 0 -0,20 | 1,75" | 1,375" | 0,25" | 1.312" | 0,1875" | 0,297" | 0,172" | 0,012 | 0,012 | 52 | 80 | 0,088 |
LMBF8UU | 4 | 12,7 | 0 -0,009 | 22.225 | 0 -0,013 | 31,75 | 0 -0,20 | 44,45 | 34,925 | 6.35 | 33,338 | 4,763 | 7.541 | 4.366 | 0,012 | 0,012 | 52 | 80 | 0,088 |
ЛМБФ10УУ | 4 | 5/8" | 0 -0,009 | 1.125" | 0 -0,013 | 1,5" | 0 -0,20 | 2" | 1,5" | 0,25" | 1,562" | 0,1875" | 0,297" | 0,172" | 0,012 | 0,012 | 79 | 120 | 0,140 |
ЛМБФ10УУ | 4 | 15,875 | 0 -0,009 | 28,575 | 0 -0,013 | 38,1 | 0 -0,20 | 50,8 | 38,1 | 6.35 | 39,688 | 4,763 | 7.541 | 4.366 | 0,012 | 0,012 | 79 | 120 | 0,140 |
ЛМБФ12УУ | 4 | 3/4" | 0 -0,010 | 1,25" | 0 -0,016 | 1,625" | 0 -0,20 | 2.1875" | 1,6875" | 0,3125" | 1,718" | 0,2187" | 0,344" | 0,203" | 0,015 | 0,015 | 88 | 140 | 0,190 |
ЛМБФ12УУ | 4 | 19.05 | 0 -0,010 | 31,75 | 0 -0,016 | 41,275 | 0 -0,20 | 55,563 | 42,863 | 7.938 | 43,66 | 5.556 | 8.731 | 5.159 | 0,015 | 0,015 | 88 | 140 | 0,190 |
ЛМБФ16УУ | 5 | 1" | 0 -0,010 | 1,5625" | 0 -0,016 | 2,25" | 0 -0,30 | 2,5" | 2" | 0,3125" | 2.031" | 0,2187" | 0,344" | 0,203" | 0,015 | 0,015 | 100 | 160 | 0,325 |
ЛМБФ16УУ | 5 | 25,4 | 0 -0,010 | 39,688 | 0 -0,016 | 57.15 | 0 -0,30 | 63,5 | 50,8 | 7.938 | 51,594 | 5.556 | 8.731 | 5.159 | 0,015 | 0,015 | 100 | 160 | 0,325 |
ЛМБФ20УУ | 5 | 1-1/4" | 0 -0,012 | 2" | 0 -0,019 | 2,625" | 0 -0,30 | 3.125" | 2,5" | 0,375" | 2,5625" | 0,2812" | 0,406" | 0,2656" | 0,02 | 0,02 | 160 | 280 | 0,665 |
ЛМБФ20УУ | 5 | 31,75 | 0 -0,012 | 50,8 | 0 -0,019 | 66,675 | 0 -0,30 | 79,375 | 63,5 | 9.525 | 65.088 | 7.144 | 10.319 | 6,747 | 0,02 | 0,02 | 160 | 280 | 0,665 |
ЛМБФ24УУ | 6 | 1-1/2" | 0 -0,012 | 2,375" | 0 -0,019 | 3" | 0 -0,30 | 3,75" | 3" | 0,5" | 3,0625" | 0,344" | 0,5" | 0,328" | 0,02 | 0,02 | 222 | 410 | 1.100 |
ЛМБФ24УУ | 6 | 38,1 | 0 -0,012 | 60,325 | 0 -0,019 | 76,2 | 0 -0,30 | 95,25 | 76,2 | 12,7 | 77,788 | 8.731 | 12,7 | 8.334 | 0,02 | 0,02 | 222 | 410 | 1.100 |
ЛМБФ32УУ | 6 | 2" | 0 -0,012 | 3" | 0 -0,022 | 4" | 0 -0,30 | 4.375" | 3,5" | 0,5" | 3,6875" | 0,344" | 0,5" | 0,328" | 0,025 | 0,025 | 390 | 810 | 1.760 |
ЛМБФ32УУ | 6 | 50,8 | 0 -0,012 | 76,2 | 0 -0,022 | 101,6 | 0 -0,30 | 111.125 | 88,9 | 12,7 | 93,662 | 8.731 | 12,7 | 8.334 | 0,025 | 0,025 | 390 | 810 | 1.760 |
-
Линейный подшипник с круглым фланцем LMBF4, размер отверстия 6,35 ммЗапрос
-
Линейный подшипник с круглым фланцем LMBF32UU, размер отверстия 50,8 ммЗапрос
-
Линейный подшипник с круглым фланцем LMBF24UU, размер отверстия 38,1 ммЗапрос
-
Линейный подшипник с круглым фланцем LMBF16UU, размер отверстия 25,4 ммЗапрос
-
Линейный подшипник с круглым фланцем LMBF20UU, размер отверстия 31,75 ммЗапрос
-
Линейный подшипник с круглым фланцем LMBF12UU, размер отверстия 19,05 ммЗапрос
-
Линейный подшипник с круглым фланцем LMBF10UU, размер отверстия 15,875 ммЗапрос
-
Линейный подшипник с круглым фланцем LMBF8UU, размер отверстия 12,7 ммЗапрос
-
Линейный подшипник с круглым фланцем LMBF6UU, размер отверстия 9,525 ммЗапрос