Линейный подшипник с фланцевым креплением LMBF--LUU (полимерный фиксатор) представляет собой серию метрических размеров, в основном используемую в Америке. Оснащен круглым фланцем, который для крепления устойчиво закреплен на наружном кольце. Эта серия фланцевых линейных подшипников состоит из наружной втулки, резинового фиксатора, стального шарика и уплотнительного кольца. Сборка и разборка действительно просты и удобны для пользователя.
Этот линейный подшипник LMBF с круглым фланцем относительно похож на линейный подшипник с квадратным фланцем LMK или LMBK, за исключением формы фланца. Кроме того, тип UU представляет собой обычный линейный подшипник с круглым фланцем, а LUU является удлиненным подшипником на основе типа UU.
Линейный подшипник — это своего рода система линейного перемещения с низкой себестоимостью производства и неограниченным ходом, используемая с цилиндрическим валом. Стальной шарик с минимальным трением вращается, что обеспечивает высокую точность плавного движения. Таким образом, эта серия отличается низким коэффициентом трения, тихой работой, высокой точностью работы и хорошей стабильностью.
Приложение
Линейный подшипник все более широко применяется в точном оборудовании или специальном машиностроении, таком как электронное оборудование, пищевое оборудование, упаковочное оборудование, медицинское оборудование, полиграфическое оборудование, текстильное оборудование, машины, инструменты, роботы, станки, станки с ЧПУ, автомобили. и так далее.
Модель подшипника | Номер мяча | Размеры (мм) | Базовая нагрузка (кН) | Вес (кг) | |||||||||||||||
Вписанный круг | Наружный диаметр | Длина | Фланец | Отверстие для крепления | Вертикальность фланца | (МАКС.) | |||||||||||||
доктор | Толерантность | Д | Толерантность | л | Толерантность | Д1 | К | ЧАС | Φ | d1 | d2 | час | Дин.С | Стат.Ко | |||||
LMBF04LUU | 4 | 1/4" | 0 -0,01 | 0,5" | 0 -0,013 | 1,375" | 0 -0,30 | 1,25" | 1" | 0,219" | 0,875" | 0,156" | 0,25" | 0,141" | 0,015 | 0,015 | 33 | 54 | 0,04 |
LMBF04LUU | 4 | 6.35 | 0 -0,01 | 12,7 | 0 -0,013 | 34,925 | 0 -0,30 | 31,75 | 25,4 | 5.556 | 22.225 | 3,969 | 6.35 | 3,572 | 0,015 | 0,015 | 33 | 54 | 0,04 |
ЛМБФ06ЛУУ | 4 | 3/8" | 0 -0,01 | 0,625" | 0 -0,016 | 1,5938" | 0 -0,30 | 1,5" | 1,25" | 0,25" | 1,062" | 0,1875" | 0,297" | 0,172" | 0,015 | 0,015 | 36 | 64 | 0,06 |
ЛМБФ06ЛУУ | 4 | 9.525 | 0 -0,01 | 15,875 | 0 -0,016 | 40.481 | 0 -0,30 | 38,1 | 31,75 | 6.35 | 26.988 | 4,763 | 7.541 | 4.366 | 0,015 | 0,015 | 36 | 64 | 0,06 |
LMBF08LUU | 4 | 1/2" | 0 -0,01 | 0,875" | 0 -0,016 | 2,375" | 0 -0,30 | 1,75" | 1,375" | 0,25" | 1.312" | 0,1875" | 0,297" | 0,172" | 0,015 | 0,015 | 83 | 160 | 0,126 |
LMBF08LUU | 4 | 12,7 | 0 -0,01 | 22.225 | 0 -0,016 | 60,325 | 0 -0,30 | 44,45 | 34,925 | 6.35 | 33,338 | 4,763 | 7.541 | 4.366 | 0,015 | 0,015 | 83 | 160 | 0,126 |
ЛМБФ10ЛУУ | 4 | 5/8" | 0 -0,01 | 1.125" | 0 -0,016 | 2,8125" | 0 -0,30 | 2" | 1,5" | 0,25" | 1,562" | 0,1875" | 0,297" | 0,172" | 0,015 | 0,015 | 125 | 240 | 0,215 |
ЛМБФ10ЛУУ | 4 | 15,875 | 0 -0,01 | 28,575 | 0 -0,016 | 71.438 | 0 -0,30 | 50,8 | 38,1 | 6.35 | 39,688 | 4,763 | 7.541 | 4.366 | 0,015 | 0,015 | 125 | 240 | 0,215 |
ЛМБФ12ЛУУ | 4 | 3/4" | 0 -0,012 | 1,25" | 0 -0,019 | 3,0937" | 0 -0,30 | 2.1875" | 1,6875" | 0,3125" | 1,718" | 0,2187" | 0,344" | 0,203" | 0,02 | 0,02 | 140 | 280 | 0,28 |
ЛМБФ12ЛУУ | 4 | 19.05 | 0 -0,012 | 31,75 | 0 -0,019 | 78,581 | 0 -0,30 | 55,563 | 42,863 | 7.938 | 43,66 | 5.556 | 8.731 | 5.159 | 0,02 | 0,02 | 140 | 280 | 0,28 |
ЛМБФ16ЛУУ | 5 | 1" | 0 -0,012 | 1,5625" | 0 -0,019 | 4.2813" | 0 -0,40 | 2,5" | 2" | 0,3125" | 2.031" | 0,2187" | 0,344" | 0,203" | 0,02 | 0,02 | 160 | 320 | 0,515 |
ЛМБФ16ЛУУ | 5 | 25,4 | 0 -0,012 | 39,688 | 0 -0,019 | 108,744 | 0 -0,40 | 63,5 | 50,8 | 7.938 | 51,594 | 5.556 | 8.731 | 5.159 | 0,02 | 0,02 | 160 | 320 | 0,515 |
ЛМБФ20ЛУУ | 5 | 1-1/4" | 0 -0,016 | 2" | 0 -0,022 | 5" | 0 -0,40 | 3.125" | 2,5" | 0,375" | 2,5625" | 0,2812" | 0,406" | 0,2656" | 0,025 | 0,025 | 225 | 560 | 1.02 |
ЛМБФ20ЛУУ | 5 | 31,75 | 0 -0,016 | 50,8 | 0 -0,022 | 127 | 0 -0,40 | 79,375 | 63,5 | 9.525 | 65.088 | 7.144 | 10.319 | 6,747 | 0,025 | 0,025 | 225 | 560 | 1.02 |
ЛМБФ24ЛУУ | 6 | 1-1/2" | 0 -0,016 | 2,375" | 0 -0,022 | 5,6875" | 0 -0,40 | 3,75" | 3" | 0,5" | 3,0625" | 0,344" | 0,5" | 0,328" | 0,025 | 0,025 | 350 | 820 | 1,63 |
ЛМБФ24ЛУУ | 6 | 38,1 | 0 -0,016 | 60,325 | 0 -0,022 | 144,463 | 0 -0,40 | 95,25 | 76,2 | 12,7 | 77,788 | 8.731 | 12,7 | 8.334 | 0,025 | 0,025 | 350 | 820 | 1,63 |
ЛМБФ32ЛУУ | 6 | 2" | 0 -0,016 | 3" | 0 -0,025 | 7,75" | 0 -0,40 | 4.375" | 3,5" | 0,5" | 3,6875" | 0,344" | 0,5" | 0,328" | 0,03 | 0,03 | 620 | 1622 г. | 2,8 |
ЛМБФ32ЛУУ | 6 | 50,8 | 0 -0,016 | 76,2 | 0 -0,025 | 196,85 | 0 -0,40 | 111.125 | 88,9 | 12,7 | 93,662 | 8.731 | 12,7 | 8.334 | 0,03 | 0,03 | 620 | 1622 г. | 2,8 |
-
Линейный подшипник с круглым фланцем LMBF32UU-LUU, размер отверстия 50,8 ммЗапрос
-
Линейный подшипник с круглым фланцем LMBF24-LUU, размер отверстия 38,1 ммЗапрос
-
Линейный подшипник с круглым фланцем LMBF16-LUU, размер отверстия 25,4 ммЗапрос
-
Линейный подшипник с круглым фланцем LMBF20-LUU, размер отверстия 31,75 ммЗапрос
-
Линейный подшипник с круглым фланцем LMBF12-LUU, размер отверстия 19,05 ммЗапрос
-
Линейный подшипник с круглым фланцем LMBF10-LUU, размер отверстия 15,875 ммЗапрос
-
Линейный подшипник с круглым фланцем LMBF08-LUU, размер отверстия 12,7 ммЗапрос
-
Линейный подшипник с круглым фланцем LMBF06-LUU, размер отверстия 9,525 ммЗапрос
-
Линейный подшипник с круглым фланцем LMBF04-LUU, размер отверстия 6,35 ммЗапрос